Details
Competition Black Spokes for wheel service and repairs.
- Double Butted: 2.0/1.8/2.0
- Box of 100 Spokes
- One 264mm spoke = 6g
- Nipples sold separately
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 252mm | 07613052262857 | SCO020252S0100 | |
| Black / 260mm | 07613052262918 | SCO020260S0100 | |
| Black / 264mm | 07613052262956 | SCO020264S0100 | |
| Black / 266mm | 07613052262970 | SCO020266S0100 | DTS549274190 |
| Black / 268mm | 07613052262994 | SCO020268S0100 | |
| Black / 270mm | 07613052263014 | SCO020270S0100 | |
| Black / 272mm | 07613052263038 | SCO020272S0100 | DTS54989340 |
| Black / 274mm | 07613052263052 | SCO020274S0100 | |
| Black / 278mm | 07613052263090 | SCO020278S0100 | |
| Black / 280mm | 07613052263113 | SCO020280S0100 | DTS545017850 |
| Black / 282mm | 07613052263137 | SCO020282S0100 | |
| Black / 283mm | 07613052263144 | SCO020283S0100 | |
| Black / 284mm | 07613052263151 | SCO020284S0100 | |
| Black / 285mm | 07613052263168 | SCO020285S0100 | |
| Black / 286mm | 07613052263175 | SCO020286S0100 | |
| Black / 287mm | 07613052263182 | SCO020287S0100 | DTS542933520 |
| Black / 288mm | 07613052263199 | SCO020288S0100 | |
| Black / 189mm | 07613052262765 | SCO020189S0100 | |
| Black / 289mm | 07613052263205 | SCO020289S0100 | DTS549961920 |
| Black / 290mm | 07613052263212 | SCO020290S0100 | |
| Black / 291mm | 07613052263229 | SCO020291S0100 | DTS549209560 |
| Black / 292mm | 07613052263236 | SCO020292S0100 | |
| Black / 293mm | 07613052263243 | SCO020293S0100 | |
| Black / 294mm | 07613052263250 | SCO020294S0100 | DTS543216540 |
| Black / 295mm | 07613052263267 | SCO020295S0100 | DTS543681390 |
| Black / 296mm | 07613052263274 | SCO020296S0100 | |
| Black / 297mm | 07613052263281 | SCO020297S0100 | |
| Black / 298mm | 07613052263298 | SCO020298S0100 | |
| Black / 300mm | 07613052263311 | SCO020300S0100 | |
| Black / 302mm | 07613052263335 | SCO020302S0100 | |
| Black / 304mm | 07613052263342 | SCO020304S0100 |
